州和联邦数据
州和联邦数据 提供UHCL州和联邦授权的报告数据输出, 项目配置文件 或学术单位数据、IPEDS、LBB等数据. 提供国家规定的报告数据 到德州高等教育协调委员会(THECB)、立法机构等机构 德州预算委员会(LBB)或其他州机构或选民. 联邦政府授权的 报告数据可向综合高等教育数据系统(IPEDS)报告。 或其他联邦机构或选民.
IPEDS秋季入学
IPEDS秋季入学-国家同行
同行机构
同行机构
UHCL国家同行组
爱浦多ID | 机构 | 城市 | 状态 |
---|---|---|---|
407009 | 亚利桑那州立大学西校区 | 格兰岱尔市 | AZ |
165820 | 菲奇堡州立大学 | 菲奇堡 | MA |
145336 | 州长州立大学 | 大学公园 | IL |
151342 | 印第安纳大学南本德分校 | 南本德 | IN |
224147 | 德克萨斯州的一个 & M大学-科珀斯克里斯蒂 | 科珀斯克里斯蒂 | TX |
138354 | 西佛罗里达大学 | 彭萨科拉 | FL |
161873 | 巴尔的摩大学 | 巴尔的摩 | MD |
126580 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | 科罗拉多斯普林斯 | CO |
225414 | 欧洲杯竞猜网站-克利尔湖分校 | 休斯顿 | TX |
148654 | 伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校 | 斯普林菲尔德 | IL |
171137 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | 迪尔伯恩 | MI |
欧洲中央银行硕士大学同侪小组
爱浦多ID | 机构 | 城市 | 状态 |
---|---|---|---|
222831 | 安吉洛州立大学 | 圣安吉洛 | TX |
226833 | 中西部州立大学 | 威奇托福尔斯 | TX |
*228501 | 南罗斯州立大学 | 高山 | TX |
*228501 | 南罗斯州立大学里奥格兰德分校 | 德尔里约热内卢 | TX |
483036 | 德克萨斯州的一个 & M University-Central Texas | 基林 | TX |
228714 | 德克萨斯州的一个 & M University-加尔维斯顿 | 加尔维斯顿 | TX |
224545 | 德克萨斯州的一个 & M University-一家位于 | 一家位于 | TX |
228705 | 德克萨斯州的一个 & 圣安东尼奥大学 | 圣安东尼奥 | TX |
227377 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | 布朗斯威尔 | TX |
228802 | 德克萨斯大学泰勒分校 | 泰勒 | TX |
229018 | 德克萨斯大学的二叠纪盆地 | 敖德萨 | TX |
225432 | 欧洲杯竞猜网站市区分校 | 休斯顿 | TX |
225502 | 欧洲杯竞猜网站维多利亚分校 | 维多利亚 | TX |
443711 | 北德克萨斯大学达拉斯分校 | 达拉斯 | TX |
*南罗斯州立大学和南罗斯州立大学-里约分校IPEDS招生数据 格兰德在同一爱浦多ID下在一个报告中一起计算.
IPEDS反馈报告
IPEDS反馈报告
这份联邦政府授权的报告将UHCL提供的数据与我们的同行机构进行了比较 (下面列出). 比较数据包括全日制(FTE)入学人数、种族、 授予的学位、核心收入、核心开支、全职员工和教师平均工资.
德州历书
德州历书
欧洲央行提供的国家和机构绩效和特征概况.